Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 | Lihat |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 | Lihat |
Laporan Aliran Kas Keuangan 2020 | Lihat |
Neraca Laporan Keuangan 2020 | Lihat |
Laporan Aliran Kas Keuangan 2021 | Lihat |
Neraca Laporan Keuangan 2021 | Lihat |
RENJA 2019 | Lihat |
RENJA 2020 | Lihat |
RENJA 2021 | Lihat |
DIPA 2018 | Lihat |
DIPA 2019 | Lihat |
DIPA 2020 | Lihat |
DIPA 2021 | Lihat |
DIPA 2022 | Lihat |
LKIP 2017 | Lihat |
LKIP 2018 | Lihat |
LKIP 2019 | Lihat |
LKIP 2020 | Lihat |
LKIP 2021 | Lihat |
BMN 2017 | Lihat |
BMN 2018 | Lihat |
BMN 2019 | Lihat |
BMN 2020 | Lihat |
BMN 2021 | Lihat |
BMN 2022 | Lihat |
BMN 2023 | Lihat |
LHKPN 2018 | Lihat |
LHKPN 2019 | Lihat |
LHKPN Moh Anas Tahun 2020 | Lihat |
LHKPN Moh Anas Tahun 2021 | Lihat |
LHKPN Awanul Mukhris Tahun 2020 | Lihat |
LHKPN Awanul Mukhris Tahun 2021 | Lihat |
LHKPN Titin Yulinarwati Tahun 2020 | Lihat |
LHKPN Titin Yulinarwati Tahun 2021 | Lihat |
LHKPN Titin Yulinarwati Tahun 2022 | Lihat |
LHKPN Didik Rubiharto Tahun 2020 | Lihat |
LHKPN Didik Rubiharto Tahun 2021 | Lihat |
LHKPN Didik Rubiharto Tahun 2022 | Lihat |
LHKPN Mujaddid Tahun 2020 | Lihat |
LHKPN Mujaddid Tahun 2021 | Lihat |
DIP 2020 | Lihat |
DIP 2021 | Lihat |
DIP 2022 | Lihat |
DIP 2023 | Lihat |
Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur 2016 | Lihat |
Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur 2017 | Lihat |
Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur 2018 | Lihat |
Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur 2019 | |
Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur 2020 | Lihat |
Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur 2021 | Lihat |
Pedoman Pelaporan Dugaan Pelanggaran Oleh Masyarakat | Lihat |
Pedoman Pengelolaan Kearsipan | Lihat |
Pedoman Pengelolaan Dana Hibah dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu | Lihat |
Pedoman Pengelolaan Keuangan Keputusan Sekjen Bawaslu RI | Lihat |
Pedoman tata tertib pegawai | Lihat |
Pedoman Pengelolaan Organisasi | Lihat |
Data Pegawai Bawaslu Kota Pasuruan 2018 | Lihat |
Data Pegawai Bawaslu Kota Pasuruan 2019 | Lihat |
Data Pegawai Bawaslu Kota Pasuruan 2020 | Lihat |
Data Pegawai Bawaslu Kota Pasuruan 2021 | Lihat |
Data Statistik Keuangan Bawaslu Kota Pasuruan 2020 | Lihat |
Data Statistik Pengawas Kecamatan 2020 | |
Data Statistik Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) 2020 | Lihat |
Data Statistik Pengawas TPS 2020 | Lihat |
Data Statistik Adminitrasi Tahun 2020 | Lihat |
Data Statistik Keuangan Bawaslu Kota Pasuruan 2021 | Lihat |
Data Statistik Adminitrasi Tahun 2021 | Lihat |
Data Pegawai Bawaslu Kota Pasuruan 2021 | Lihat |
Data Statistik Pegawai Bawaslu Kota Pasuruan 2021 | Lihat |